If you run into any bugs,
Built with sliding jquery panel and german engineering.
| SIZE | BAG DIMENSIONS | BASIS WEIGHT | PRINT CAPABILITY | Bundle PACK | Bundle WEIGHT | Bundle CUBE | 500CT Bundle/TIER | 500CT Bundle/PALLET | PALLET WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2# | 2 3/4 X 1 3/4 X 5 3/4 | 30# | N/A | 500 | 2.7 | 0.12 | 20 | 200 | 580 |
| 1# | 3 1/2 X 2 1/8 X 6 3/4 | 30# | N/A | 500 | 3.8 | 0.16 | 20 | 200 | 790 |
| 2# | 4 1/8 X 2 1/2 X 7 7/8 | 30# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 4.7 | 0.23 | 20 | 200 | 973 |
| 3# | 4 5/8 X 3 X 8 1/2 | 30# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 6.0 | 0.31 | 16 | 112 | 712 |
| 4# | 4 7/8 X 3 1/4 X 9 5/8 | 30# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 6.9 | 0.31 | 16 | 112 | 810 |
| 5# | 5 1/4 X 3 3/8 X 10 3/4 | 35# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 7.0 | 0.43 | 12 | 72 | 544 |
| 6# | 6 X 3 1/2 X 11 1/8 | 35# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 11.3 | 0.43 | 12 | 72 | 850 |
| 8# | 6 1/8 X 4 X 12 3/8 | 35# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 12.5 | 0.55 | 12 | 72 | 940 |
| 10# | 6 3/8 X 4 1/8 X 13 1/4 | 35# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 15.0 | 0.76 | 9 | 36 | 580 |
| 12# | 7 X 4 1/2 X 13 3/4 | 40# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 18.5 | 0.76 | 9 | 45 | 873 |
| 16# | 7 3/4 X 4 3/4 X 16 | 40# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 23.0 | 1.00 | 9 | 36 | 868 |
| 20#SQ | 8 3/8 X 6 1/8 X 13 3/4 | 40# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 25.0 | 0.93 | 9 | 36 | 940 |
| 20# REG | 8 1/4 X 5 1/4 X 16 | 40# | N/A* | 500 | 25.0 | 1.11 | 9 | 36 | 940 |
| 25# SQ | 8 3/8 X 6 1/8 X 15 1/4 | 40# | 1C, 2S; 2C, 2S | 500 | 28.0 | 1.02 | 9 | 36 | 1048 |
| 25# REG | 8 3/8 X 5 1/4 X 18 | 40# | N/A* | 500 | 28.0 | 1.30 | 9 | 36 | 1048 |
| SIZE | BAG DIMENSIONS | BASIS WEIGHT | PRINT CAPABILITY | BALE PACK | BALE WEIGHT | BALE CUBE | BALES/TIER | BALES/PALLET | PALLET WEIGHT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2# | 2 3/4 X 1 3/4 X 5 3/4 | 30# | N/A | 10M | 54 | 2.4 | 6 | 18 | 1012 |
| 1# | 3 1/2 X 2 1/8 X 6 3/4 | 30# | N/A | 8M | 60 | 2.61 | 6 | 18 | 1120 |
| 2# | 4 1/8 X 2 1/2 X 7 7/8 | 30# | 1C, 2S | 6M | 63 | 2.73 | 5 | 15 | 1048 |
| 3# | 4 5/8 X 3 X 8 1/2 | 30# | 2C, 2S | 5M | 60 | 3.12 | 4 | 12 | 760 |
| 4# | 4 7/8 X 3 1/4 X 9 5/8 | 30# | 2C, 2S | 4M | 55 | 2.5 | 4 | 20 | 1140 |
| 5# | 5 1/4 X 3 3/8 X 10 3/4 | 35# | 1C,2S, 2C,1S | 3M | 42 | 2.59 | 4 | 16 | 544 |
| 6# | 6 X 3 1/2 X 11 1/8 | 35# | 1C,2S, 2C,1S | 2M | 45 | 1.73 | 6 | 18 | 850 |
| 8# | 6 1/8 X 4 X 12 3/8 | 35# | 2C, 2S | 2M | 50 | 2.21 | 6 | 18 | 940 |
| 10# | 6 3/8 X 4 1/8 X 13 1/4 | 35# | 1C,2S, 2C,1S | 2M | 60 | 3.04 | 9 | 9 | 580 |
| 12# | 7 X 4 1/2 X 13 3/4 | 40# | 1C,2S, 2C,1S | 1M | 37 | 1.52 | 9 | 18 | 706 |
| 16# | 7 3/4 X 4 3/4 X 16 | 40# | 1C,2S, 2C,1S | 1M | 46 | 1.99 | 9 | 18 | 868 |
| 20#SQ | 8 3/8 X 6 1/8 X 13 3/4 | 40# | 1C,2S, 2C,1S | 1M | 50 | 1.86 | 9 | 18 | 940 |
| 20# REG | 8 1/4 X 5 1/4 X 16 | 40# | N/A* | 1M | 50 | 2.21 | 5 | 20 | 1040 |
| 25# SQ | 8 3/8 X 6 1/8 X 15 1/4 | 40# | 1C,2S, 2C,1S | 1M | 56 | 2.08 | 9 | 18 | 1048 |
| 25# REG | 8 3/8 X 5 1/4 X 18 | 40# | N/A* | 1M | 56 | 2.6 | 5 | 20 | 1160 |
Phone: 713-641-0921
Toll-free: 800-899-0921
Fax: 713-641-0066
sales@bhbag.com
6002 Osborn Street
Houston, TX 77033